序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股数量 | 点流通%比 | 股票性质 | 更新日期 | 备注 | |
1 | 000002 | 万科A | 72003489股 | 0.6035% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
2 | 000069 | 华侨城A | 49945100股 | 0.6214% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
3 | 002146 | 荣盛发展 | 32878844股 | 0.7562% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
4 | 000560 | 我爱我家 | 21644280股 | 0.9189% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
5 | 600503 | 华丽家族 | 21257505股 | 1.3267% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
6 | 000897 | 津滨发展 | 16888000股 | 1.0442% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
7 | 000031 | 大悦城 | 16797600股 | 0.3919% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
8 | 600064 | 南京高科 | 16040417股 | 0.927% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
9 | 000036 | 华联控股 | 15806820股 | 1.0652% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
10 | 002285 | 世联行 | 14668200股 | 0.736% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
11 | 002314 | 南山控股 | 14323300股 | 0.529% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
12 | 000882 | 华联股份 | 13868100股 | 0.5066% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
13 | 002305 | 南国置业 | 13807500股 | 0.7962% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
14 | 000631 | 顺发恒业 | 12636200股 | 0.5275% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
15 | 000926 | 福星股份 | 12613200股 | 0.7918% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
16 | 000517 | 荣安地产 | 12607200股 | 0.396% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
17 | 000006 | 深振业A | 12507200股 | 0.9265% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
18 | 000402 | 金融街 | 12384900股 | 0.4144% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
19 | 000558 | 莱茵体育 | 12088900股 | 0.9377% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
20 | 000886 | 海南高速 | 10533100股 | 1.0652% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
21 | 000797 | 中国武夷 | 10478418股 | 0.6671% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
22 | 000838 | 财信发展 | 10330400股 | 0.9387% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
23 | 002177 | 御银股份 | 10142400股 | 1.3324% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
24 | 000863 | 三湘印象 | 9264800股 | 0.7847% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
25 | 600658 | 电子城 | 8873905股 | 0.7933% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
26 | 000965 | 天保基建 | 7293080股 | 0.6571% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
27 | 002133 | 广宇集团 | 7165000股 | 0.9255% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
28 | 600665 | 天地源 | 5622150股 | 0.6506% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
29 | 600510 | 黑牡丹 | 5453408股 | 0.5241% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
30 | 000736 | 中交地产 | 5042457股 | 0.6749% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
31 | 600173 | 卧龙地产 | 4810800股 | 0.6868% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
32 | 000514 | 渝开发 | 4283500股 | 0.5077% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
33 | 002208 | 合肥城建 | 3944880股 | 0.4911% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
34 | 000029 | 深深房A | 3548804股 | 0.3508% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
35 | 000048 | 京基智农 | 3527122股 | 0.6648% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
36 | 603682 | 锦和商管 | 3238200股 | 0.6853% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
37 | 000011 | 深物业A | 2996834股 | 0.5028% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
38 | 000025 | 特力A | 2441375股 | 0.5664% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
39 | 000014 | 沙河股份 | 2153700股 | 0.8898% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
40 | 300917 | 特发服务 | 694820股 | 0.4111% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金历史持股数据 | ||||||||
41 | 600603 | 广汇物流 | 7470580股 | 0.607% | 境内法人股 | 2024-07-24 | ||
42 | 600603 | 广汇物流 | 7512380股 | 0.61% | 境内法人股 | 2024-07-15 | ||
43 | 600208 | 新湖中宝 | 43665762股 | 0.513% | 境内法人股 | 2024-07-08 | ||
44 | 600162 | 香江控股 | 13079950股 | 0.4% | 境内法人股 | 2024-07-02 | ||
45 | 000002 | 万科A | 58242089股 | 0.4882% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
46 | 000069 | 华侨城A | 48778600股 | 0.6069% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
47 | 600208 | 衢州发展 | 43665762股 | 0.5132% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
48 | 600606 | 绿地控股 | 42656239股 | 0.3035% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
49 | 600383 | 金地集团 | 31991156股 | 0.7086% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
50 | 002146 | 荣盛发展 | 26298944股 | 0.6048% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
51 | 600340 | 华夏幸福 | 23552020股 | 0.6018% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
52 | 600675 | 中华企业 | 18474704股 | 0.3031% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
53 | 600503 | 华丽家族 | 16212005股 | 1.0118% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
54 | 601588 | 北辰实业 | 16068495股 | 0.4772% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
55 | 600266 | 城建发展 | 13134016股 | 0.6096% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
56 | 000897 | 津滨发展 | 13104500股 | 0.8103% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
57 | 600162 | 香江控股 | 13079950股 | 0.4002% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
58 | 000031 | 大悦城 | 13045300股 | 0.3043% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
59 | 600649 | 城投控股 | 12759451股 | 0.5044% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
60 | 600064 | 南京高科 | 12222617股 | 0.7064% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
61 | 002285 | 世联行 | 12041200股 | 0.6042% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
62 | 000036 | 华联控股 | 11975420股 | 0.807% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
63 | 600185 | 格力地产 | 11437974股 | 0.6068% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
64 | 002314 | 南山控股 | 10934400股 | 0.4038% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
65 | 002305 | 南国置业 | 10513600股 | 0.6062% | 2024-06-30 | |||
66 | 600246 | 万通发展 | 10056617股 | 0.506% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
67 | 600239 | 云南城投 | 9746200股 | 0.607% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
68 | 000631 | 顺发恒业 | 9697200股 | 0.4048% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
69 | 000517 | 荣安地产 | 9669900股 | 0.3037% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
70 | 000006 | 深振业A | 9584000股 | 0.7099% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
71 | 601155 | 新城控股 | 9191615股 | 0.4075% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
72 | 000558 | 莱茵体育 | 9173800股 | 0.7116% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
73 | 600657 | 信达地产 | 8634165股 | 0.3028% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
74 | 000886 | 海南高速 | 7976900股 | 0.8067% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
75 | 000797 | 中国武夷 | 7933418股 | 0.5051% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
76 | 600895 | 张江高科 | 7846609股 | 0.5067% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
77 | 000838 | 财信发展 | 7762700股 | 0.7054% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
78 | 002177 | 御银股份 | 7712200股 | 1.0132% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
79 | 600603 | ST广物 | 7470580股 | 0.6071% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
80 | 600604 | 市北高新 | 7152657股 | 0.3818% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
81 | 600736 | 苏州高新 | 7004101股 | 0.6084% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
82 | 000926 | 福星股份 | 6881200股 | 0.6044% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
83 | 600641 | 万业企业 | 6576016股 | 0.7066% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
84 | 600533 | 栖霞建设 | 6365654股 | 0.6063% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
85 | 600684 | 珠江股份 | 6019605股 | 0.7053% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
86 | 000965 | 天保基建 | 5629980股 | 0.5073% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
87 | 002133 | 广宇集团 | 5506700股 | 0.7113% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
88 | 600773 | 西藏城投 | 4798376股 | 0.5042% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
89 | 600716 | 凤凰股份 | 4670028股 | 0.4989% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
90 | 600665 | 天地源 | 4329650股 | 0.501% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
91 | 002208 | 合肥城建 | 4041080股 | 0.5031% | 2024-06-30 | |||
92 | 600683 | 京投发展 | 3757601股 | 0.5073% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
93 | 000736 | 中交地产 | 3545157股 | 0.5098% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
94 | 600639 | 浦东金桥 | 3473824股 | 0.3095% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
95 | 000514 | 渝开发 | 3450000股 | 0.4089% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
96 | 000029 | 深深房A | 2681800股 | 0.2651% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
97 | 000048 | 京基智农 | 2670422股 | 0.5033% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
98 | 603682 | 锦和商管 | 2377100股 | 0.5031% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
99 | 000011 | 深物业A | 2135434股 | 0.3583% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
100 | 000025 | 特力A | 1983775股 | 0.4602% | 2024-06-30 |
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金持股查询
本页仅展示中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金最近1年持股情况,最多100条记录,更多历史数据查询请加站长咨询
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金2024持有的股票,中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金持股查询